📌 개요
| 주최·주관 | 한국기원 |
| 협력 | 보령시 체육회, 보령시 바둑협회, 충청남도 바둑협회 |
| 후원 | 충청남도, 보령시 |
| 일시 | 2025년 10월 18일(토) ~ 19일(일) |
| 장소 | 보령종합체육관 (충남 보령시 보령남로 339) |
| 참가 자격 | 어린이 누구나 |
| 참가비 | 무료 |
⏰ 접수
- 1차: 2025년 9/8(월) ~ 9/15(월)
- 2차: 2025년 9/17(수) ~ 10/10(금) (1차 모집 후 부문별 인원 변동 가능)
- 방법: 한국기원 홈페이지(
baduk.or.kr) → 바둑인 광장 → 대회참가신청
🏷 참가 부문
※ 아래 학년·급수는 안내문 표 기준 요약입니다. 세부 급수대(1~3급, 4~6급, 7~9급, 10~12급, 20급 이하 등)는 학년별(A/B조)로 운영되며, 일부는 각 조 32명 기준입니다.
| 부문 | 참가 자격 | 모집 인원 | 비고 |
| 최강부 (초등 1~6학년) | 연구생 또는 4단 이상 | 00명 | |
| 유단자부 (초등 1~6학년) | 1단~3단 (A,B) | 64명 | 각 조 32명 |
| 위더부 | 학년별 1~3급 | 32명 또는 64명 | 학년(5·6 / 3·4 / 1·2) |
| 가디부 | 학년별 4~6급 | 64명(A,B) | 각 조 32명 |
| 기타(7~9급, 10~12급) | 학년별 A/B 운영 | 각 32~64명 | 세부 급수별 분리 |
| 머드부 | 학년별 20급 이하 (A,B) | 64명 | 각 조 32명 |
| 유치부 | 미취학 아동, 기입 생년원일(A,B) | 64명 | 각 조 32명 |
| 5인 랜덤 단체전 | 어린이 누구나 (기절 포함 평균) | 160명 | 각 조 32명 |
🏆 시상 내역
| 부문 | 우승 | 준우승 | 공동 3위 | 8강 진출 | 비고 |
| 최강부 | 300 | 100 | 30 | 10 | 상금 |
| 유단자부 | 40 | 20 | 10 | 3 | 상금 |
| 위더부 · 가디부 | 10 | 5 | 3 | - | 상품 |
| 머드부 · 유치부 · 단체전 | 7 | 5 | 3 | - | 상품 |
개인전: 우승·준우승 트로피/상장, 공동 3위 메달/상장, 8강 진출 상장. / 단체전: 우승·준우승·공동 3위 메달·상장.
⚙️ 진행 방식
- 예선·본선은 참가자 현황에 따라 리그 · 스위스리그 · 토너먼트 등으로 진행
- 생각 시간
- 최강부·유단자부: 각자 5분 + 초읽기 20초 3회 (지역 시·심판 판정)
- 그 외 부문: 게시기 없이 진행 (현장 심판 판정)
- 대국 규정: 총호선, 덤 6집반
- 지각: 15분 이상 지각 시 기권패
- 순위 산정 (예): 팀 승수 → 개인 승수 → 승점(sos) → 승점(sosos) → 추첨
- 운영상 필요 시 속기 재대국 또는 추첨 가능
- 세부 일정·방식은 현장 상황에 따라 탄력적 운영
🕒 일정표
| 날짜 | 시간 | 내용 |
| 10/18(토) | 13:00 ~ 13:20 | 개회식 |
| 13:20 ~ 18:00 | 개인전 예선 및 본선 일부 |
| 10/19(일) | 10:00 ~ 13:00 | 개인전 준결승, 결승 / 단체전 |
| 13:00 ~ | 시상식 |
📢 기타
- 부문/인원은 접수 현황에 따라 변동 가능
- 문의: 한국기원 바둑진흥팀 (02-3407-3840)